Referensnummer SiS-hem
Här listas SiS-hemmens referensnummer som ska anges på fakturor.
LVM-hem
| Referens | Institution |
|---|---|
| 32000 | SiS LVM-hem Fortunagården |
| 31900 | SiS LVM-hem Hessleby |
| 31200 | SiS LVM-hem Hornö |
| 32400 | SiS LVM-hem Lunden |
| 30300 | SiS LVM-hem Renforsen |
| 30900 | SiS LVM-hem Runnagården |
| 30800 | SiS LVM-hem Rällsögården |
| 30700 | SiS LVM-hem Älvgården |
| 32500 | SiS LVM-hem Östfora |
Ungdomshem
| Referens | Institution |
|---|---|
| 20400 | SiS ungdomshem Bergsmansgården |
| 22200 | SiS ungdomshem Brättegården |
| 21400 | SiS ungdomshem Bärby |
| 21100 | SiS ungdomshem Eknäs |
| 21900 | SiS ungdomshem Fagared |
| 20900 | SiS ungdomshem Folåsa |
| 24900 | SiS ungdomshem Gudhemsgården |
| 22800 | SiS ungdomshem Hässleholm |
| 20100 | SiS ungdomshem Johannisberg |
| 24300 | SiS ungdomshem Klarälvsgården |
| 22900 | SiS ungdomshem Ljungaskog |
| 22400 | SiS ungdomshem Ljungbacken |
| 22600 | SiS ungdomshem Långanäs |
| 22300 | SiS ungdomshem Margretelund |
| 22000 | SiS ungdomshem Nereby |
| 24600 | SiS ungdomshem Rebecka |
| 23900 | SiS ungdomshem Ryds brunn |
| 23100 | SiS ungdomshem Råby |
| 22700 | SiS ungdomshem Stigby |
| 20600 | SiS ungdomshem Sundbo |
| 20700 | SiS ungdomshem Tysslinge |
| 20300 | SiS ungdomshem Vemyra |
Kontakt
Redovisningsenheten
Telefon växel:
010-453 40 00